✅LG 유플러스 시니어 요금제 비교표
요금제명 | 가입 연령 | 월 요금(원) | 데이터 제공량 | 통화/문자 |
---|---|---|---|---|
5G 시니어 A형 | 만 65세 이상 | 45,000 | 10GB + 1Mbps무제한 | 통화 400분, 문자 무제한 |
5G 시니어 B형 | 만 70세 이상 | 43,000 | 10GB + 1Mbps무제한 | 통화 400분, 문자 무제한 |
5G 시니어 C형 | 만 80세 이상 | 39,000 | 10GB + 1Mbps 무제한 | 통화 400분, 문자 무제한 |
LTE 데이터 시니어 33 | 만 65세 이상 | 33,000 | 1.7GB | 통화 110분, 문자 무제한 |
LTE 시니어 16.5(New A) | 만 65세 이상 | 16,500 | 300MB | 70분+지정번호 3개 50분, 영상통화 30분, 문자 무제한 |
✅KT 시니어 요금제 비교표
요금제명 | 가입 연령 | 월 요금(원) | 데이터 제공량 | 통화/문자 |
---|---|---|---|---|
5G 시니어 베이직 | 만 65세 이상 | 49,000 | 15GB + 1Mbps무제한 | 영상/부가 400분, 문자 무제한 |
5G 시니어 A형 | 만 65세 이상 | 44,000 | 10GB + 1Mbps무제한 | 영상/부가 400분, 문자 무제한 |
5G 시니어 B형 | 만 75세 이상 | 42,000 | 9GB + 1Mbps무제한 | 영상/부가 400분, 문자 무제한 |
5G 시니어 C형 | 만 80세 이상 | 41,000 | 8GB + 1Mbps무제한 | 영상/부가 400분, 문자 무제한 |
데이터ON 시니어 | 만 65세 이상 | 49,000 | 6GB + 1Mbps무제한 | 전화 무제한, 문자무제한 |
시니어 베이직 | 만 65세 이상 | 33,000 | 2GB | 영상/부가 100분, 문자 무제한 |
골든 150 | 만 65세 이상 | 16,500 | 300MB | 영상통화 100분 |
✅SKT 시니어 요금제 비교표
요금제명 | 가입 연령 | 월 요금(원) | 데이터 제공량 | 통화/문자 |
---|---|---|---|---|
5G 시니어 A형 | 만 65세 이상 | 45,000 | 10GB + 1Mbps무제한 | 영상통화 400분, 문자 기본 |
5G 시니어 B형 | 만 70세 이상 | 44,000 | 9GB + 1Mbps무제한 | 영상통화 400분, 문자 기본 |
5G 시니어 C형 | 만 80세 이상 | 42,000 | 8GB + 1Mbps무제한 | 영상통화 400분, 문자 기본 |
T플랜 시니어 세이브 | 만 65세 이상 | 33,000 | 1.7GB | 영상통화 100분, 문자 기본 |
T플랜 시니어 안심 2.8G | 만 65세 이상 | 43,000 | 2.8GB + 400kbps무제한 | 영상통화 150분, 문자 기본 |
T플랜 시니어 안심 4.5G | 만 65세 이상 | 50,000 | 4.5GB + 1Mbps무제한 | 영상통화 300분, 문자 기본 |
뉴실버 요금제 | 만 65세 이상 | 9,900 | 없음 | 음성 30분, 영상 30분, 문자 80건 |
SKT
➡️5G 시니어 요금제는 연령대별(A/B/C형)로 데이터 제공량과 요금이 다름.
➡️모든 5G 시니어 요금제는 통화/문자 무제한, 데이터 소진 후 1Mbps 속도 무제한.
➡️저렴한 실속형으로 뉴실버 요금제(음성 30분, 문자 80건, 9,900원)도 존재.
KT
➡️5G 시니어 요금제는 베이직/A/B/C형으로, 연령대가 높을수록 요금이 저렴.
➡️데이터ON 시니어, 시니어 베이직 등 LTE 요금제도 선택 가능.
➡️KT 안심박스(위치확인, 유해차단 등) 무료 제공, 데이터 밀당(이월/당겨쓰기) 기능.
LG유플러스
➡️5G 시니어 요금제는 A/B/C형 모두 데이터 10GB, 연령대가 높을수록 요금이 저렴.
➡️연령 도달 시 자동으로 더 저렴한 요금제로 전환.
➡️U+모바일tv 라이트 무료, 실버지킴이 등 부가 서비스, 결합상품 할인.
결론
5G 시니어 요금제는 3사 모두 연령대별로 요금이 다르고, 데이터 8~10GB+1Mbps 무제한, 통화/문자 무제한, 부가통화 400분(또는 300분) 제공이 기본입니다.
LTE 실속형 요금제도 각 사별로 1~2종씩 존재하며, 데이터 사용이 적은 분께 적합합니다.
부가 혜택은 KT(안심박스), LG유플러스(U+모바일tv, 자동 전환, 결합할인), SKT(복지감면, 결합할인) 등 차별화된 서비스가 있습니다.
각 통신사별로 연령, 데이터 사용량, 부가 혜택을 꼼꼼히 비교해 선택하면 됩니다.